文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-06734 | 生成日期 | 2025-12-18 | 公开日期 | 2025-12-18 |
| 发布机构 | 性爱论坛生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.12.17) | ||||
| 性爱论坛废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年12月17日-2025年12月17日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 性爱论坛水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/12/17 | 123757.3 | 9.118 | 40 | 0.008 | 5 | 0.01 | 0.3 | - |
| 性爱论坛水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/12/17 | 112834.7 | 13.208 | 40 | 0.007 | 5 | 0.035 | 0.3 | - |
| 性爱论坛水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/12/17 | 147877.4 | 15.4 | 40 | 0.067 | 5 | 0.106 | 0.3 | - |
| 性爱论坛水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/12/17 | 97394.592 | 13.684 | 40 | 0.347 | 5 | 0.092 | 0.3 | - |
来源:性爱论坛生态环境局
当前位置:













