文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-06735 | 生成日期 | 2025-12-18 | 公开日期 | 2025-12-18 |
| 发布机构 | 性爱论坛生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废气自动监控情况(2025.12.17) | ||||
| 性爱论坛废气企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年12月17日-2025年12月17日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 性爱论坛友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2025/12/17 | 5191481.95 | 1.863 | 10 | 16.961 | 35 | 30.974 | 50 | - |
| 性爱论坛友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2025/12/17 | 6382424.82 | 0.927 | 10 | 18.851 | 35 | 32.737 | 50 | - |
来源:性爱论坛生态环境局
当前位置:













